<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title> &#187; II. PRINT</title>
	<atom:link href="http://www.kaduma.net/v2/graphiste_webdesigner_freelance/print_/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaduma.net/v2</link>
	<description>Graphiste freelance webdesigner Kaduma.net &#124; creation site internet bordeaux</description>
	<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:43:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Réalisations print pour Pichet immobilier</title>
		<link>http://www.kaduma.net/v2/realisations-print-pour-pichet-immobilier/</link>
		<comments>http://www.kaduma.net/v2/realisations-print-pour-pichet-immobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 13:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadumaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pichet Immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[a4]]></category>

		<category><![CDATA[freelance]]></category>

		<category><![CDATA[graphiste]]></category>

		<category><![CDATA[graphiste bordeaux]]></category>

		<category><![CDATA[immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[lettre]]></category>

		<category><![CDATA[mailing]]></category>

		<category><![CDATA[pichet]]></category>

		<category><![CDATA[print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaduma.net/v2/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[//Voir diaporama
	
	



	
	



	
	



	
	





Travaux ponctuels en print (lettres mailing A4) pour Pichet Immobilier, adressés à différents publics (professionnels, investisseurs ou particuliers). Les mailings comportent des espaces blancs réservés aux différentes mentions a rajouter par le client telles que l&#8217;adresse ou l&#8217;intitulé par exemple.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaduma.net/v2/realisations-print-pour-pichet-immobilier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Appel d&#8217;offre nouvelle identité visuelle du FRAC Centre à Orléans</title>
		<link>http://www.kaduma.net/v2/appel-doffre-nouvelle-identite-visuelle-du-frac-centre-a-orleans/</link>
		<comments>http://www.kaduma.net/v2/appel-doffre-nouvelle-identite-visuelle-du-frac-centre-a-orleans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadumaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FRAC Centre]]></category>

		<category><![CDATA[appel d'offre]]></category>

		<category><![CDATA[architecte]]></category>

		<category><![CDATA[architecture]]></category>

		<category><![CDATA[art]]></category>

		<category><![CDATA[art contemporain]]></category>

		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[FRAC]]></category>

		<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<category><![CDATA[graphiste freelance]]></category>

		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>

		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<category><![CDATA[proposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaduma.net/v2/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[//Voir diaporama
	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	





Avec F. Cabas et H. Thomas, nous avons répondu durant le mois de juin dernier à l&#8217;appel d&#8217;offre public émis par le F.R.A.C. (Fonds Régional d&#8217;Art Contemporain) de la région Centre pour la création de leur nouvelle identité visuelle, en accord avec leur nouveau bâtiment qui verra le jour en 2010 et dont les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaduma.net/v2/appel-doffre-nouvelle-identite-visuelle-du-frac-centre-a-orleans/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Affiche de la pièce de théâtre &#8220;n&#8217;ayons pas peur des mots!&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.kaduma.net/v2/affiche-de-la-piece-de-theatre-nayons-pas-peur-des-mots-avec-marthe-mercadier/</link>
		<comments>http://www.kaduma.net/v2/affiche-de-la-piece-de-theatre-nayons-pas-peur-des-mots-avec-marthe-mercadier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 11:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadumaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Affiches]]></category>

		<category><![CDATA[affiche]]></category>

		<category><![CDATA[freelance]]></category>

		<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<category><![CDATA[graphiste]]></category>

		<category><![CDATA[graphiste bordeaux]]></category>

		<category><![CDATA[graphiste freelance]]></category>

		<category><![CDATA[le confort intellectuel]]></category>

		<category><![CDATA[M.Aymé]]></category>

		<category><![CDATA[Marthe Mercadier]]></category>

		<category><![CDATA[n'ayons pas peur des mots!...]]></category>

		<category><![CDATA[print]]></category>

		<category><![CDATA[spectacle]]></category>

		<category><![CDATA[Thibaud Valerian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaduma.net/v2/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[//Voir diaporama
	
	



	
	




 J&#8217;ai réalisé l&#8217;affiche de la prochaine pièce de Marthe Mercadier et Thibaud Valérian ; N&#8217;ayons pas peur des mots !&#8230;. Cette pièce est librement adaptée par T. Valérian du roman de Marcel Aymé : Le confort intellectuel, qui est en quelque sorte une satire de la classe bourgeoise et de ses deux penchants [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaduma.net/v2/affiche-de-la-piece-de-theatre-nayons-pas-peur-des-mots-avec-marthe-mercadier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Concours RATP-GMF sur l&#8217;écomobilité</title>
		<link>http://www.kaduma.net/v2/concours-ratp-gmf-sur-lecomobilite/</link>
		<comments>http://www.kaduma.net/v2/concours-ratp-gmf-sur-lecomobilite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 18:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadumaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Affiches]]></category>

		<category><![CDATA[Concours RAPT-GMF sur l'Écomobilité]]></category>

		<category><![CDATA[affiche]]></category>

		<category><![CDATA[carte postale]]></category>

		<category><![CDATA[concours]]></category>

		<category><![CDATA[ecomobilité]]></category>

		<category><![CDATA[gmf]]></category>

		<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<category><![CDATA[graphiste]]></category>

		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<category><![CDATA[print]]></category>

		<category><![CDATA[ratp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaduma.net/v2/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[//Voir diaporama
	
	



	
	



	
	



	
	





Participation fructueuse avec mon amie Hélène Marque, au concours RAPT-GMF sur le thème de l&#8217;écomobilité. Les résultats sont tombés le 25 juin, et nos 2 projets ont été sélectionnés et imprimés.
Mais le plus fort, c&#8217;est que nous avons gagné le premier prix dans la catégorie &#8220;carte postale&#8221;!
Vous pouvez retrouver ce concours et les autres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaduma.net/v2/concours-ratp-gmf-sur-lecomobilite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ti&#8217;Bass magazine : une belle aventure qui a duré presque deux ans</title>
		<link>http://www.kaduma.net/v2/8/</link>
		<comments>http://www.kaduma.net/v2/8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 10:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadumaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[II. PRINT]]></category>

		<category><![CDATA[TIBASS Magazine]]></category>

		<category><![CDATA[arcachon]]></category>

		<category><![CDATA[bassin d'Arcachon]]></category>

		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>

		<category><![CDATA[couverture]]></category>

		<category><![CDATA[culturel]]></category>

		<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<category><![CDATA[graphiste]]></category>

		<category><![CDATA[graphiste bordeaux]]></category>

		<category><![CDATA[gratuit]]></category>

		<category><![CDATA[local]]></category>

		<category><![CDATA[magazine]]></category>

		<category><![CDATA[magazine gratuit]]></category>

		<category><![CDATA[maquette]]></category>

		<category><![CDATA[maquettiste]]></category>

		<category><![CDATA[mensuel]]></category>

		<category><![CDATA[mise en page]]></category>

		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<category><![CDATA[tibass]]></category>

		<category><![CDATA[webdesigner bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaduma.net/v2/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[//Voir diaporama
	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	




 Création de la maquette et des graphismes du magazine mensuel gratuit &#8220;Ti&#8217;bass&#8221;, distribué à plus de 8000 ex. sur le bassin d&#8217;Arcachon.
Réalisation créa ou assemblage de la plupart des publicités du mag.
Réalisation du site &#8220;tibassmag.com&#8221; et &#8220;tibass.net&#8221;
Publications du 01/10/06 au 01/12/08. Vous pouvez téléchargez et voir tous les numéros en pdf sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaduma.net/v2/8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Support de communication  société O&#038;J</title>
		<link>http://www.kaduma.net/v2/support-de-communication-societe-oj/</link>
		<comments>http://www.kaduma.net/v2/support-de-communication-societe-oj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 18:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadumaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[II. PRINT]]></category>

		<category><![CDATA[Produits ludo-éducatifs O&amp;J]]></category>

		<category><![CDATA[3 volets]]></category>

		<category><![CDATA[A5]]></category>

		<category><![CDATA[Biosphere]]></category>

		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>

		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<category><![CDATA[dépliants]]></category>

		<category><![CDATA[gel nutritif]]></category>

		<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<category><![CDATA[graphiste bordeaux]]></category>

		<category><![CDATA[graphiste freelance]]></category>

		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<category><![CDATA[Nasa]]></category>

		<category><![CDATA[oceans et jardins]]></category>

		<category><![CDATA[supports papier]]></category>

		<category><![CDATA[webdesigner bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaduma.net/v2/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[//Voir diaporama
	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	






Fiche technique :
Cette société, distribuant des produits assez originaux (Biosphères, Kits découvertes&#8230;), souhaitait dans l&#8217;urgence refaire ses supports de communication. J&#8217;ai donc réalisé la charte graphique, le logo et les cartes de visite en une semaine, puis 3 dépliants la suivante.
Ces supports ont ensuite voyagé dans plusieurs salons professionnels en Europe.
Lien : http://www.o-j.fr
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaduma.net/v2/support-de-communication-societe-oj/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Charte graphique usine Véolia de traitement d&#8217;eau potable</title>
		<link>http://www.kaduma.net/v2/charte-graphique-usine-veolia-de-traitement-deau-potable/</link>
		<comments>http://www.kaduma.net/v2/charte-graphique-usine-veolia-de-traitement-deau-potable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 19:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadumaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[II. PRINT]]></category>

		<category><![CDATA[Usine traitement d'eau potable (VÉOLIA/COBAS)]]></category>

		<category><![CDATA[♡. BEST OF KADUMA]]></category>

		<category><![CDATA[amenagement]]></category>

		<category><![CDATA[arcachon]]></category>

		<category><![CDATA[cabaret des pins]]></category>

		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>

		<category><![CDATA[cobas]]></category>

		<category><![CDATA[communauté de commune]]></category>

		<category><![CDATA[eau potable]]></category>

		<category><![CDATA[espace]]></category>

		<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<category><![CDATA[graphiste]]></category>

		<category><![CDATA[graphiste bordeaux]]></category>

		<category><![CDATA[institutionnel]]></category>

		<category><![CDATA[L'usine Cabaret des Pins (VÉOLIA/COBAS)]]></category>

		<category><![CDATA[traitement de l'eau]]></category>

		<category><![CDATA[usine]]></category>

		<category><![CDATA[Veolia eau]]></category>

		<category><![CDATA[webdesigner bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaduma.net/v2/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[//Voir diaporama
	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	





Fiche technique : En association avec F. Cabas, et l&#8217;agence de communication Tibass, nous avons réalisé l&#8217;aménagement de la nouvelle usine de traitement d&#8217;eau potable : Cabaret des Pins.
La nouvelle  unité de production d&#8217;eau potable Cabaret des Pins en service depuis l&#8217;été 2007 est implantée à LA TESTE DE BUCH. Nous avons travaillé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaduma.net/v2/charte-graphique-usine-veolia-de-traitement-deau-potable/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Logo et panneaux pour Insercycles (Cobas).</title>
		<link>http://www.kaduma.net/v2/logo-et-panneaux-pour-insercycle-cobas/</link>
		<comments>http://www.kaduma.net/v2/logo-et-panneaux-pour-insercycle-cobas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 14:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadumaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[II. PRINT]]></category>

		<category><![CDATA[Insercycles (COBAS)]]></category>

		<category><![CDATA[affichage]]></category>

		<category><![CDATA[bassin d'Arcachon]]></category>

		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>

		<category><![CDATA[cobas]]></category>

		<category><![CDATA[collectivités locales]]></category>

		<category><![CDATA[cycle]]></category>

		<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<category><![CDATA[graphiste]]></category>

		<category><![CDATA[insercycle]]></category>

		<category><![CDATA[location]]></category>

		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<category><![CDATA[panneaux]]></category>

		<category><![CDATA[Teich]]></category>

		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaduma.net/v2/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[//Voir diaporama
	
	



	
	



	
	



	
	





Réalisation de deux panneaux et du logo pour le service de location de vélo de la ville du Teich; &#8220;Insercycles&#8221;.
Client : COBAS (Communauté de commune du Sud bassin d&#8217;Arcachon)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaduma.net/v2/logo-et-panneaux-pour-insercycle-cobas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Travaux dans le domaine du vin</title>
		<link>http://www.kaduma.net/v2/vin/</link>
		<comments>http://www.kaduma.net/v2/vin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 08:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadumaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Viti-vini : Château Lesparre]]></category>

		<category><![CDATA[affiche]]></category>

		<category><![CDATA[alcool]]></category>

		<category><![CDATA[alimentaire]]></category>

		<category><![CDATA[boisson]]></category>

		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>

		<category><![CDATA[bouteille]]></category>

		<category><![CDATA[champagne]]></category>

		<category><![CDATA[chateau]]></category>

		<category><![CDATA[cognac]]></category>

		<category><![CDATA[gonet]]></category>

		<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<category><![CDATA[graphiste]]></category>

		<category><![CDATA[graphiste bordeaux]]></category>

		<category><![CDATA[insert]]></category>

		<category><![CDATA[lesparre]]></category>

		<category><![CDATA[negociant]]></category>

		<category><![CDATA[page]]></category>

		<category><![CDATA[pub]]></category>

		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<category><![CDATA[vini-viti]]></category>

		<category><![CDATA[viticole]]></category>

		<category><![CDATA[webdesigner bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaduma.net/v2/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[//Voir diaporama
	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	



	
	





Voici un échantillon de travaux réalisés lors de mon premier emploi d&#8217;infographiste, dans le milieu du vin (Château Lesparre).
Affiches, publicités, dépliants, étiquettes&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaduma.net/v2/vin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
